| Comprehensive parameters of G.W08 crawler excavator | |||
| Model | G.W08 | Engine | Koop 192F/Changchai 192F |
| Bucket capacity | 0.020m³ | Dozer lift height | 120mm |
| Chassis width | 720mm | Dozer support height | 185mm |
| Track width | 150mm | Bucket width | 300mm |
| Track length | 1140mm | Swing speed | 12r/min |
| Minimum ground clearance | 80mm | Maximum gradeability | 30° |
| Maximum excavation height | 2450mm | Ground pressure | 19kgf/cm² |
| Maximum unloading height | 1600mm | Hydraulic pump | Unitary gear pump |
| Maximum digging radius | 2450mm | Work pressure | 14MPa |
| Maximum excavation depth | 1300mm | Power | 7.6KW/12HP |
| Vertical excavation depth | 1200mm | Total Weight | 730kg |
| Minimum radius of gyration | 1100mm | ||









