| 发动机型号Model | L22 |
| 发动机功率(KW)Engine Power (KW) | 15.5 |
| 整机重量(kg)Vehiclequality(kg) | 2200 |
| 整机尺寸(mm)Whole machine size(mm) | 2350×1220×2200 |
| 轴距(mm)Wheelbase(mm) | 1370 |
| 最小离地面间隙(mm)Minimumgroundclearance(mm) | 170 |
| 最大爬坡度(满载)(°)Maximum climbing gradient (full load) | 10 |
| 速度(空载高速)(km/h)Speed(no-load high speed)(km/h) | 20 |
| 最小转弯半径(mm)Minimum turning radius (mm) | 2800±200 |
| 额定起重量(kg)Rated lifting weight (kg) | 1300 |
| 货叉长度(mm)Fork length(mm) | 1070 |
| 货叉外侧最大调节度(mm)Maximum Adjustment of Fork Outside | 1060 |
| 载荷中心距(mm)Load Center Distance(mm) | 450 |
| 门架前倾角(°)Door frame forward inclination(°) | 10 |
| 门架后倾角(°Gateway Back Inclination(°) | 8 |
| 最大升起高度(mm)Maximum lifting height (mm) | 1650 |
| 后轮rear wheel | 600-9 |
| 前轮 front wheel | 650-16 |





